ECHO benzínový krovinorez SRM-520ES PROFI
Kód: 21348202

Podrobný popis
Výkon a pohodlie.
Model SRM-520ES/U od spoločnosti ECHO je vybavený neuveriteľne výkonným profesionálnym motorom s objemom 50,2 cm³, ktorý poskytuje riadny čistiaci výkon. Funkcia skvelej antivibrácie, ktorá využíva 4-bodový montážny systém, zabezpečuje nízke vibrácie, takže môžete pohodlne vykonávať prácu.
Funkcie, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
Je vybavený patentovanou technológiou ES start spoločnosti ECHO, ktorá zakaždým uľahčuje štartovanie, a odolným vzduchovým filtrom na ochranu pred prachom a nečistotami. Každá funkcia bola starostlivo navrhnutá tak, aby eliminovala prestoje a umožnila vám bezproblémový prechod od jednej úlohy k druhej.
Postroj Ergo Pro.
V okamihu si pripnite postroj Ergo Pro a pustite sa do práce. Postroj podporuje hmotnosť jednotky a poskytuje konzistentný rozsah pohybu na zvýšenie presnosti a zníženie únavy.
Najlepšie vlastnosti:
- Ergonomický. Navrhnutý na dosiahnutie maximálnej účinnosti a pohodlia.
- Výkonný. Je vybavený jedným z najvýkonnejších motorov ECHO.
- Nízke vibrácie. Technológia ECHO redukuje vibrácie pomocou antivibračnej technológie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Krovinorezy a Vyžínače |
|---|---|
| Hmotnosť: | 12 kg |
| Objem motora (cm³): | 50.2 |
| Výkon (kw): | 2.2 |
| Výstup (ps): | 2.9 |
| Suchá hmotnosť (kg): | 9.0 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 0.69 |
| Spotreba paliva pri maximálnom výkone motora (l/h): | 1.23 |
| Karburátor: | Membrána |
| Asistenčný štartovací systém: | ES-start |
| Typ hnacieho hriadeľa : | Solid shaft |
| Priemer hnacieho hriadeľa (mm): | 8.0 |
| Priemer hlavného potrubia (mm): | 28.0 |
| Prevodový redukčný pomer: | 1.33 |
| Štandardizovaná nylonová hlava: | DS-5 M10L |
| Štandardizovaná nylonová hlava (číslo položky): | X047-000221 |
| Štandardizovaná kovová čepeľ: | 3-ramenný nôž |
| Štandardizovaná kovová lopatka (číslo položky): | P021-014320 |
| Vibrácie Ľavá rukoväť/pravá rukoväť (m/s) Kovová čepeľ: | 3.4 / 3.4 |
| Vibrácie Ľavá rukoväť/pravá rukoväť (m/s) Nylonová hlava: | 3.0 / 2.7 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) Čepeľ/Nylonová hlava: | 113.2 / 111.6 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) Čepeľ/Nylonová hlava: | 98.2 / 97.6 |
| CO² (g/kW・h) 1: | 825 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
