HUSQVARNA 122R
Kód: 970732401Podrobný popis
Rýchla výmena vyžínacej hlavy
S vyžínacou hlavou Rapid Replace™ môžete jednoducho nasadiť vyžínaciu strunu bez otvárania krytu. Ak chcete nasadiť strunu, pretiahnite ju cez vyžínaciu hlavu a otočte gombík.
Smart Start®
Špeciálne navrhnutý motor a štartér pre ľahké a rýchle štartovanie s minimálnou námahou. Odpor štartovacej šnúry je znížený až o 40 %.
Automaticky vratný STOP vypínač
Po použití vypínača pri zastavení sa automaticky prepne do zapnutej polohy, aby sa uľahčilo ďalšie spustenie.
Intuitívne ovládanie
Všetky ovládacie prvky sú intuitívne a ľahko sa používajú.
Palivová pumpička
Palivová pumpička určená pre ľahké štartovanie.
Štandardné dvojité nosné popruhy
Štandardný dvojitý nosný popruh pre ľahšie krovinorezy poskytuje pohodlnú pracovnú polohu. Váha je rozložená rovnomerne na ramenách a polstrovanie popruhu zaisťuje ešte väčšie pohodlie.
Priehľadná palivová nádrž
Priehľadná palivová nádrž uľahčuje kontrolu hladiny paliva.
Komfortná rukoväť
Mäkké rukoväte pre optimálne pohodlie.
Predĺžený dosah
Rovný hriadeľ pre predĺžený dosah.
Uhlový prevod
Kužeľový prevod navrhnutý pre optimálny výkon. Poskytuje vysoký krútiaci moment a zaisťuje správny uhol, takže vyžínacia hlava zostáva rovnobežne so zemou.
Dodatočné parametre
Kategória: | Krovinorezy a Vyžínače |
---|---|
Motor: | -- |
Zdvihový objem valca: | 21,7 cm³ |
Výstupný výkon: | 0,6 kW |
Objem palivovej nádrže: | 0,3 l |
Spotreba paliva: | 630 g/kWh |
Maximálne otáčky motora pri záťaži: | 7 800 ot./min |
Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min: | 2 800 ot./min |
Maximálne ot./min. výstupného hriadeľa: | 6 850 ot./min |
Medzera medzi elektródami: | 0,5 mm |
Rýchlosť pre zopnutie spojky (±120): | 4 200 ot./min |
Krútiaci moment, max.: | 0,8 Nm |
Krútiaci moment, pri max. ot./ min.: | 6 000 ot./min |
Zapaľovacia sviečka: | Husqvarna HQT-4 672201 |
Vybavenie: | -- |
Typ rukoväte: | Oblúk |
Ovládanie: | -- |
Bezdrôtové pripojenie: | Nie |
Kapacita: | -- |
Šírka záberu, cm: | 43 cm |
Prevodovka: | -- |
Prevodový pomer: | 0,68 |
Uhol náklonu prevodového súkolia: | 30 ° |
Rozmery: | -- |
Priemer trubice: | 25,4 mm |
Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): | 4,7 kg |
Dĺžka trubice: | 1 483 mm |
Mazivo: | -- |
Typ maziva: | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 |
Typ maziva (uhlový prevod): | Minerálne mazivo |
Hladina zvuku a hluhu: | -- |
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 85 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A): | 102 dB(A) |
Emisie: | -- |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC): | 42,5 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC), CARB: | 31,56 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO): | 230,89 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerny obsah CO), EPA: | 30,3 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx): | 0,37 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx), EPA: | 1,82 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V): | 1 528 g/kWh |
Vibrácie: | -- |
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), ľavá rukoväť: | 1,66 m/s² |
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), pravá rukoväť: | 2,59 m/s² |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.